Únase como Comprador
¿Cuánto cuesta la afiliación para Compradores?
Para los afiliados como Comprador (A) y Comprador/Proveedor (AB), existen dos posibilidades para pagar la cuota de afiliación:
- un coste único de alta
- una cuota anual de afiliación
Ambas opciones vienen determinadas según la facturación anual de ventas. El coste de alta incluye formación y gestión de cuentas para ayudarle a sacar el mayor partido de su afiliación a Sedex.
Facturación anual de ventas | Coste de alta | Cuota anual de afiliación | Coste total (primer año) |
---|---|---|---|
< £10 million | £2,402 | £2,900 | £5,302 |
£10 – 100 million | £3,274 | £3,800 | £7,074 |
£101 – 500 million | £5,135 | £4,800 | £9,935 |
£501 – £1 billion | £5,927 | £5,800 | £11,727 |
£1 – 2 billion | £6,798 | £6,700 | £13,498 |
£2 – 5 billion | £13,471 | £11,200 | £24,671 |
£5 – 8 billion | £22,858 | £22,300 | £45,158 |
£8 – 15 billion | £31,992 | £31,100 | £63,092 |
> £15 billion | £41,237 | £40,600 | £81,837 |
Únase a Sedex ahora
- Póngase en contacto con el equipo de afiliaciones en el +44 (0)20 7902 2330 o [email protected]
- O simplemente rellene nuestro formulario de registro y nuestro equipo de afiliaciones se pondrá en contacto con usted para indicarle los siguientes pasos.