Únase como Comprador
¿Cuánto cuesta la afiliación para Compradores?
Para los afiliados como Comprador (A) y Comprador/Proveedor (AB), existen dos posibilidades para pagar la cuota de afiliación:
- un coste único de alta
- una cuota anual de afiliación
Ambas opciones vienen determinadas según la facturación anual de ventas. El coste de alta incluye formación y gestión de cuentas para ayudarle a sacar el mayor partido de su afiliación a Sedex.
Facturación anual de ventas | Coste de alta | Cuota anual de afiliación | Coste total (primer año) |
---|---|---|---|
< £10 million | £2,402 | £2,700 | £5,102 |
£10 – 100 million | £3,274 | £3,500 | £6,774 |
£101 – 500 million | £5,135 | £4,200 | £9,335 |
£501 – £1 billion | £5,927 | £5,100 | £11,027 |
£1 – 2 billion | £6,798 | £5,900 | £12,698 |
£2 – 5 billion | £13,471 | £9,800 | £23,271 |
£5 – 8 billion | £22,858 | £19,500 | £42,358 |
£8 – 15 billion | £31,992 | £29,000 | £60,992 |
> £15 billion | £41,237 | £39,000 | £80,237 |
Únase a Sedex ahora
- Póngase en contacto con el equipo de afiliaciones en el +44 (0)20 7902 2330 o new.business@sedex.com
- O simplemente rellene nuestro formulario de registro y nuestro equipo de afiliaciones se pondrá en contacto con usted para indicarle los siguientes pasos.