2023 年,Sedex 将以更崭新的面貌与大家相见。以此为基础,将持续为全球会员提供更高效的可持续与责任供应链的工具、服务与 ESG 解决方案,帮助企业满足日益严格的立法要求,向更可持续的商业运营方式转型。
鉴于我们的投入以及对全球通货膨胀的测算,从 2023 年 3 月 1 日起,Sedex 对会员年费进行调整,会员费上调 8%。
调整后的会员年费如下:
年销售额 | 会员年费(2023.3.1 前) | 会员年费(2023.3.1 起) |
供应商会员 | RMB 1,320 元/工作场所 | RMB 1,425 元/工作场所 |
< £10 million | £2,900 | £3,130 |
£10 – £100 million | £3,800 | £4,100 |
£101 – £500 million | £4,800 | £5,200 |
£501 – £1 billion | £5,800 | £6,270 |
£1 – £2 billion | £6,700 | £7,250 |
£2 – £5 billion | £11,200 | £12,100 |
£5 – £8 billion | £22,300 | £24,100 |
£8 – £15 billion | £31,100 | £33,600 |
>£15 billion | £40,600 | £43,850 |
若您有任何与会员费相关的问题,请联系您的客户经理或发送邮件至 helpdeskchina@sedex.com