Adira como Comprador
Quanto custa a Filiação de Comprador?
Para os membros Comprador (A) e Comprador/Fornecedor (AB) há duas partes da taxa de adesão:
- um custo de instalação único
- uma taxa de subscrição anual
Ambas são determinadas pelo volume de vendas anual. O custo de instalação único inclui formação e tempo de gestão da conta para ajudá-lo a tirar o máximo proveito da sua adesão à Sedex.
Volume de vendas annual | Custo de instalação inicial | Taxa de subscrição annual | Custo total (primeiro ano) |
---|---|---|---|
< £10 million | £2,402 | £2,900 | £5,302 |
£10 – 100 million | £3,274 | £3,800 | £7,074 |
£101 – 500 million | £5,135 | £4,800 | £9,935 |
£501 – £1 billion | £5,927 | £5,800 | £11,727 |
£1 – 2 billion | £6,798 | £6,700 | £13,498 |
£2 – 5 billion | £13,471 | £11,200 | £24,671 |
£5 – 8 billion | £22,858 | £22,300 | £45,158 |
£8 – 15 billion | £31,992 | £31,100 | £63,092 |
> £15 billion | £41,237 | £40,600 | £81,837 |
Aderir à Sedex agora
- Contacte a nossa equipa de filiações no n.º +44 (0)20 7902 2330 ou [email protected]
- Ou preencha o nosso formulário de registro e a nossa equipa de filiações irá contactá-lo para orientá-lo nos passos seguintes